| Aktuele kaarten | ||
| 1. Route 2007 en daarna.... | Weten we nog niet | wereldkaart |
| 2. Juni/augustus 2007 | Van Andel naar Arcachon | routekaart |
|
3. Van september 2007 tot juni 2008 |
Van Arcachon naar Lagos en van Lagos naar Menorca |
routekaart |
|
4. Van juni 2008 tot april 2009 |
Van Menorca naar Malta | routekaart |
| 5. Van april tot juli 2009 | Van Malta naar Istanboel | routekaart |
| 6. Vanaf eind juli 2009 | Van Istanbul naar Odessa en terug | routekaart |
| 7. Vanaf 2e helft september 2009 | Van Istanboel naar Kreta | routekaart |
| 8. Vanaf mei 2010 | Van Kreta naar de Levant | routekaart |
| 8.1 Juli/augustus 2010 | Per mini-busje door Anatolië | routekaart |
| 8.2. September 2010 | Per trein en mini-busje door Syrië | routekaart |
| 9. Vanaf februari 2011 | Naar de Rode Zee en helaas niet verder | routekaart |
| 10. Vanaf juni 2011 | Van de Rode Zee naar ........? | routekaart |
| Vorige tochten | ||
| 1. Zomer 2002 | Denemarken | routekaart |
| 2. Voorjaar 2003 | Kanaaleilanden | routekaart |
| 3. Zomer 2003 | Rondje Schotland | routekaart |
| 4. Voorjaar 2004 | Rivers Ore & Alde | routekaart |
| 5. Zomer 2004 | Bornholm en Götakanaal | routekaart |
| 6. Zomer 2005 | Noorwegen | routekaart |
| 7. Zomer 2006 | Frankrijk, Spanje en Portugal | routekaart |
| Mooie plekken, slechte plekken | Suggesties, adviezen en waarschuwingen van zeilers | klik hier |
| Mooie plekken: 1 | klik hier | |
| Slechte plekken | klik hier |
Weten we nog niet. Vooralsnog zoeken we vanaf eind juni 2007 het zuiden op. Waar precies? We zien wel. De wereld ligt voor ons uitgespreid, dat is een gevoel dat we koesteren....

Een globaal idee is om eerst de Middellandse Zee op te zoeken. Daar te overwinteren, misschien in de Portugese Algarve, of in Tunesië, misschien op Cyprus, of Kreta, of....
We willen ook graag naar Istanboel en de Zwarte Zee, naar de Krim en Odessa. Dat is ook zo´n plaats waar je ooit een keer met je boot geweest wil zijn. Tenminste, dat werkt bij mij zo. Mogelijk gaan we daarna terug naar Turkije en door naar Syrië, Libanon, Israël en Egypte.
Gaan we dan door het Suezkanaal naar de Rode Zee? En naar de Indische Oceaan? Naar Thailand, Maleisië en Indonesië? Of gaan we terug naar Gibraltar, steken over naar Madeira/Porto Santo en de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden? Is er tijd om de Gambia Rivier op te gaan of steken we meteen de Atlantische Oceaan over? Fernando de Noronha is zo´n naam die alsmaar in mijn hoofd blijft zingen. Brazilië! Suriname! Ook een keer door het Panama Kanaal naar de Pacific. Naar de Galapagos Eilanden, naar de Marquesas... Naar....
Terug naar boven
Op 28 juni 2007 vertrokken we uit Andel. Tot dusver deden we de volgende havens aan:
| Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek | Afstand (in zeemijlen) |
Totaal (in zeemijlen) |
|
| 1 | Andel | 51 47 05.31N 05 03 33.85E | 28-06-2007 | |||
| 2 | Gorinchem | 51 49 37.57N 04 57 59.81E | 28-06-2007 | 02-07-2007 | 4 | 4 |
| 3 | Numansdorp | 51 43 15.72N 04 25 08.13E | 02-07-2007 | 04-07-2007 | 34 | 38 |
| 4 | Willemstad | 51 43 37.11N 04 26 34.06E | 04-07-2007 | 15-07-2007 | 2 | 40 |
| 5 | Veere | 51 33 00.30N 03 40 07.11E | 15-07-2007 | 17-07-2007 | 37 | 77 |
| 6 | Vlissingen | 51 26 52.28N 03 35 10.44E | 17-07-2007 | 18-07-2007 | 9 | 86 |
| 7 | Ostende | 51 14 03.24N 02 55 22.69E | 18-07-2007 | 21-07-2007 | 29 | 115 |
| 8 | Duinkerken | 51 02 36.59N 02 22 22.42E | 21-07-2007 | 22-07-2007 | 26 | 141 |
| 9 | Boulogne s. Mer | 50 43 29.34N 01 35 57.21E | 22-07-2007 | 30-07-2007 | 46 | 187 |
| 10 | Cherbourg | 49 38 43.28N 01 37 10.58W | 31-07-2007 | 01-08-2007 | 145 | 332 |
| 11 | St Peter Port | 49 27 19.96N 02 32 04.40W | 01-08-2007 | 03-08-2007 | 44 | 376 |
| 12 | Tréguier | 48 47 09.86N 03 13 15.75W | 03-08-2007 | 04-08-2007 | 53 | 429 |
| 13 | L´Aber Wrac´h | 48 35 56.31N 04 33 45.27W | 04-08-2007 | 05-08-2007 | 75 | 504 |
| 14 | Camaret sur Mer | 48 16 47.28N 04 35 23.92W | 05-08-2007 | 08-08-2007 | 39 | 543 |
| 15 | Concarneau | 47 52 13.75N 03 54 48.58W | 08-08-2007 | 10-08-2007 | 63 | 606 |
| 16 | Port Tudy | 47 38 41.47N 03 26 51.89W | 10-08-2007 | 12-08-2007 | 28 | 634 |
| 17 |
Le Palais, Belle-Ile |
47 20 53.39N 03 09 31.81W | 12-08-2007 | 17-08-2007 | 21 | 655 |
| 18 | Les Sables d´Olonne | 46 30 11.91N 01 47 25.50W | 17-08-2007 | 18-08-2007 | 82 | 737 |
| 19 | St-Martin-de-Ré | 46 12 23.44N 01 22 04.91W | 18-08-2007 | 24-08-2007 | 28 | 765 |
| 20 | La Rochelle | 46 08 33.66N 01 10 05.94W | 24-08-2007 | 25-08-2007 | 13 | 778 |
| 21 | Port Médoc | 45 33 29.66N 01 03 42.00W | 25-08-2007 | 26-08-2007 | 55 | 833 |
| 22 | Arcachon | 44 39 40.12N 01 09 06.50W | 26-08-2007 | 28-08-2007 | 78 | 911 |
| Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek |
Afstand mijlen) |
Totaal (in zee- mijlen) |
|
| 23 | Port Anglet | 43 31 32.70N 01 30 25.43W | 28-08-2007 | 30-08-2007 | 73 | 984 |
| 24 | Getaria | 43 31 32.70N 02 30 25.43W | 30-08-2007 | 01-09-2007 | 33 | 1017 |
| 25 | Bilbao | 43 20 18.43N 03 00 53.88W | 01-09-2007 | 02-09-2007 | 44 | 1061 |
| 26 | Santander | 43 25 44.51N 03 48 27.71W | 02-09-2007 | 03-09-2007 | 39 | 1100 |
| 27 | Gijón | 43 32 47.47N 05 40 06.99W | 03-09-2007 | 08-09-2007 | 84 | 1184 |
| 28 | Ribadeo | 43 32 23.98N 07 02 10.75W | 08-09-2007 | 09-09-2007 | 63 | 1247 |
| 29 | Viveiro | 43 40 06.73N 07 35 40.45W | 09-09-2007 | 14-09-2007 | 33 | 1280 |
| 30 | La Coruña | 43 22 04.47N 08 23 43.19W | 14-09-2007 | 19-09-2007 | 54 | 1334 |
| 31 | Camariñas | 43 07 37.11N 09 10 56.48W | 19-09-2007 | 22-09-2007 | 46 | 1380 |
| 32 | Portosín | 42 45 50.40N 08 56 47.06W | 22-09-2007 | 04-10-2007 | 38 | 1418 |
|
Bezoek aan Nederland |
26-09-2007 | 02-10-2007 | ||||
| 33 | Bayona | 42 07 06.55N 08 50 41.77W | 04-10-2007 | 05-10-2007 | 48 | 1466 |
| 34 | Viana do Castelo |
41 41 37.02N 08 49 18.71W | 05-10-2007 | 07-10-2007 | 37 | 1503 |
| 35 | Leixões | 41 11 09.29N 08 42 19.23W | 07-10-2007 | 09-10-2007 | 35 | 1538 |
| 36 | Figueira da Foz |
40 08 49.81N 08 51 35.90W | 09-10-2007 | 10-10-2007 | 64 | 1602 |
| 37 | Nazaré | 39 35 00.55N 09 04 29.37W | 10-10-2007 | 12-10-2007 | 35 | 1637 |
| 38 | Peniche | 39 21 08.34N 09 22 37.02W | 12-10-2007 | 13-10-2007 | 25 | 1662 |
| 39 | Cascais | 38 41 25.80N 09 25 09.33W | 13-10-2007 | 14-10-2007 | 45 | 1707 |
| 40 | Lissabon | 38 42 04.86N 09 10 08.21W | 14-10-2007 | 19-10-2007 | 13 | 1720 |
| 41 | Sines | 37 57 01.95N 08 51 59.45W | 19-10-2007 | 21-10-2007 | 56 | 1776 |
| 42 | Lagos | 37 06 38.23N 08 40 27.55W | 21-10-2007 | 27-02-2008 | 73 | 1849 |
|
OVER- |
WINTERING | IN | LAGOS | |||
|
Bezoek aan Nederland |
15-01-2008 | 29-01-2008 | ||||
| 43 | Albufeira | 37 05 03.09N 08 15 59.95W | 27-02-2008 | 28-02-2008 | 20 | 1869 |
| 44 | Vilamoura | 37 04 33.82N 08 07 12.11W | 28-02-2008 | 01-03-2008 | 7 | 1878 |
| 45 | Ayamonte | 37 12 37.74N 07 24 25.96W | 01-03-2008 | 07-03-2008 | 41 | 1919 |
| 46 | Chipiona | 36 44 48.00N 06 25 46.28W | 07-03-2008 | 08-03-2008 | 50 | 1969 |
| 47 | Cádiz | 36 32 27.70N 06 17 00.23W | 08-03-2008 | 11-03-2008 | 23 | 1994 |
| 48 | Barbate | 36 11 03.38N 05 56 04.04W | 11-03-2008 | 12-03-2008 | 37 | 2031 |
| 49 | Gibraltar | 36 08 58.72N 05 21 19.44W | 12-03-2008 | 19-03-2008 | 31 | 2062 |
| 50 | Ceuta | 35 53 24.93N 05 18 49.80W | 19-03-2008 | 25-03-2008 | 15 | 2077 |
| 51 | Smir | 35 45 11.02N 05 20 32.75W | 25-03-2008 | 28-03-2008 | 13 | 2090 |
| 52 | Ceuta | 35 53 24.93N 05 18 49.80W | 28-03-2008 | 30-03-2008 | 21 | 2111 |
| 53 | Pt de la Duquesa | 36 21 21.83N 05 13 44.71W | 30-03-2008 | 01-04-2008 | 30 | 2141 |
| 54 | Benalmádena | 36 35 42.91N 04 30 41.17W | 01-04-2008 | 03-04-2008 | 35 | 2176 |
| 55 | Caleta de Velez | 36 44 51.15N 04 04 01.73W | 03-04-2008 | 04-04-2008 | 23 | 2199 |
| 56 | Puerto de Motril | 36 43 24.02N 03 31 44.06W | 04-04-2008 | 05-04-2008 | 28 | 2227 |
| 57 | Almerimar | 36 41 50.95N 02 47 31.29W | 05-04-2008 | 13-04-2008 | 39 | 2266 |
| 58 | Garrucha | 37 10 55.74N 01 49 07.88W | 13-04-2008 | 14-04-2008 | 67 | 2333 |
| 59 | Cartagena | 37 35 45.70N 00 58 48.15W | 14-04-2008 | 23-04-2008 | 48 | 2381 |
| 60 | Santa Pola | 38 11 25.50N 00 33 41.16W | 23-04-2008 | 09-05-2008 | 51 | 2432 |
|
Ans naar Nederland |
28-04-2008 | 05-05-2008 | ||||
| 61 | Calpe | 38 38 18.84N 00 04 16.18E | 09-05-2008 | 13-05-2008 | 42 | 2474 |
| 62 | Formentera | 38 43 57.66N 01 25 09.63E | 13-05-2008 | 15-05-2008 | 64 | 2538 |
| 63 | Ibiza-stad | 38 54 42.18N 01 26 57.55E | 15-05-2008 | 20-05-2008 | 10 | 2548 |
| 64 | Santa Eulària | 38 58 59.67N 01 32 20.76E | 20-05-2008 | 21-05-2008 | 10 | 2558 |
| 65 | Palma de Mallorca | 39 33 56.61N 02 37 55.40E | 21-05-2008 | 03-06-2008 | 55 | 2613 |
| 66 | Porto Petro | 39 21 37.59N 03 12 40.81E | 03-06-2008 | 05-06-2008 | 39 | 2652 |
| 67 | Porto Cristo | 39 32 23.19N 03 20 08.05E | 05-06-2008 | 07-06-2008 | 15 | 2667 |
| 68 | Ciudadela | 39 59 49.11N 03 49 24.28E | 07-06-2008 | 08-06-2008 | 37 | 2704 |
| 69 | Mahón |
39 53 27.22N 04 16 33.54E |
08-06-2008 | 13-06-2008 | 35 | 2739 |
| 70 | Puerto de Addaya |
40 00 37.00N 04 11 94.20E |
13-06-2008 | 15-06-2008 | 16 | 2755 |
| 71 | Fornells | 40 03 16.42N 04 07 53.15E | 15-06-2008 | 19-06-2008 | 8 | 2763 |
| Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek |
Afstand (in zee- mijlen) |
Totaal (in zee- mijlen) |
|
| 72 | Ajaccio |
41 55 45.94N 08 44 33.98E |
20-06-2008 | 24-06-2008 | 233 | 2996 |
| 73 | Cargèse |
42 07 51.63N 08 35 49.94E |
24-06-2008 | 26-06-2008 | 22 | 3018 |
| 74 | Calvi |
42 33 55.34N 08 45 26.82E |
26-06-2008 | 01-07-2008 | 34 | 3052 |
| 75 | Saint Florent | 42 40 49.08N 09 17 54.24E | 01-07-2008 | 02-07-2008 | 29 | 3081 |
| 76 | Macinaggio | 42 57 35.40N 09 27 18.96E | 02-07-2008 | 03-07-2008 | 28 | 3109 |
| 77 | Bastia | 42 41 43.28N 09 27 08.62E | 03-07-2008 | 06-07-2008 | 17 | 3126 |
| 78 |
Marciana Marina, Elba |
42 48 25.38N 10 11 52.94E |
06-07-2008 | 09-07-2008 | 34 | 3160 |
| 79 | Portoferraio, Elba |
42 48 51.39N 10 19 47.13E |
09-07-2008 | 11-07-2008 | 8 | 3168 |
| 80 | Spiaggia Naregno |
42 44 38.23N 10 24 49.68E |
11-07-2008 | 13-07-2008 | 15 | 3183 |
| 81 | Porto Azzuro |
42 45 51.58N 10 23 50.91E |
13-07-2008 | 15-07-2008 | 2 | 3185 |
| 82 |
Cala Canelle, Isola del Giglio |
42 21 18.44N 10 55 31.72E |
15-07-2008 | 16-07-2008 | 35 | 3220 |
| 83 |
Cala Volo di Motte, Isola di Giannutri |
42 14 53.33N 11 06 08.83E |
16-07-2008 | 17-07-2008 | 12 | 3232 |
| 84 |
Porto Turistica di Roma - Ostia |
41 44 17.43N 12 14 35.14E |
17-07-2008 | 01-08-2008 | 60 | 3292 |
|
Bezoek aan Nederland |
23-07-2008 | 30-07-2008 | ||||
| 85 | Anzio | 41 27 02.23N 12 38 25.34E | 01-08-2008 | 02-08-2008 | 26 | 3318 |
| 86 | Isola di Ponza | 40 54 20.28N 12 57 43.87E | 02-08-2008 | 03-08-2008 | 37 | 3355 |
| 87 | Isola de Ventotene | 40 47 35.63N 13 26 26.60E | 03-08-2008 | 04-08-2008 | 22 | 3377 |
| 88 |
Casamicciola, Isola d´Ischia |
40 44 56.72N 13 54 27.90E | 04-08-2008 | 07-08-2008 | 20 | 3397 |
| 89 | Capri | 40 32 56.21N 14 15 30.63E | 07-08-2008 | 08-08-2008 | 24 | 3421 |
| 90 | Palinuro | 40 01 57.89N 15 16 48.64E | 08-08-2008 | 09-08-2008 | 56 | 3477 |
| 91 | Cetraro | 39 31 34.99N 15 55 20.48E | 09-08-2008 | 10/08-2008 | 46 | 3523 |
| 92 |
Vibo Valentia Marina |
38 43 01.82N 16 07 40.98E | 10-08-2008 | 13-08-2008 | 42 | 3565 |
| 93 | Reggio Calabria | 38 07 38.88N 15 39 07.35E | 13-08-2008 | 15-08-2008 | 50 | 3615 |
| 94 | Catania | 37 29 58.00N 15 05 53.83E | 15-08-2008 | 16-08-2008 | 49 | 3664 |
| 95 | Syracusa | 37 03 42.96N 15 17 22.70E | 16-08-2008 | 25-08-2008 | 27 | 3691 |
| 96 | Marzamemi | 36 43 58.86N 15 07 14.01E | 25-08-2008 | 26-08-2008 | 24 | 3715 |
| 97 | Licata | 37 05 34.68N 13 56 07.67E | 26-08-2008 | 27-08-2008 | 70 | 3785 |
| 98 | Porto Empedocle | 37 17 10.96N 13 31 40.66E | 27-08-2008 | 28-08-2008 | 25 | 3810 |
| 99 | Sciacca | 37 30 15.11N 13 04 41.45E | 28-08-2008 | 02-09-2008 | 26 | 3836 |
| 100 | Pantelleria | 36 49 58.35N 11 56 37.64E | 02-09-2008 | 08-09-2008 | 67 | 3903 |
| 101 | Lampedusa | 35 29 58.57N 12 36 19.41E | 08-09-2008 | 10-09-2008 | 92 | 3995 |
| 102 | Valetta, Malta | 35 53 47.20N 14 29 57.59E | 11-09-2008 | 106 | 4101 | |
| OVER- | WINTERING | OP | MALTA | |||
|
Bezoek aan Nederland |
07-10-2008 | 21-10-2008 | ||||
|
Bezoek aan Albrechtice in Tsjechië |
50 45 39.72N 15 16 50.99E | 11-01-2009 | 16-01-2009 | |||
| Bezoek aan Nederland | 16-01-2009 | 26-01-2009 | ||||
|
Bezoek aan Nederland |
02-04-2009 | 16-04-2009 |
|
Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek |
Afstand (in zee- mijlen) |
Totale afstand (in zee- mijlen) |
|
| 102 | Valletta, Malta | 35 53 47.20N 14 29 57.59E | 11-09-2008 | 29-04-2009 | 4101 | |
| 103 | Syracuse | 37 03 43.29N 15 16 51.68E | 29-04-2009 | 02-05-2009 | 82 | 4183 |
| 104 | Rocella Ionica | 38 19 39.74N 16 26 01.53E | 02-05-2009 | 05-05-2009 | 93 | 4276 |
| 105 | Crotone | 39 04 45.66N 17 08 17.07E | 05-05-2009 | 07-05-2009 | 68 | 4344 |
| 106 |
Santa Maria di Leuca |
39 47 44.85N 18 21 38.83E | 07-05-2009 | 09-05-2009 | 76 | 4420 |
| 107 | Nisos Orthonoi | 39 50 28.14N 19 24 11.74E | 09-05-2009 | 11-05-2009 | 50 | 4470 |
| 108 | Nisos Erikoussa | 39 52 42.51N 19 34 53.33E | 11-05-2009 | 12-05-2009 | 9 | 4479 |
| 109 | Sarandë | 39 52 17.70N 20 00 12.94E | 12-05-2009 | 14-05-2009 | 22 | 4501 |
| 110 |
Kérkira (Korfu Stad) |
39 37 29.65N 19 55 40.77E | 14-05-2009 | 19-05-2009 | 18 | 4519 |
| 111 | Órmos Valtou | 39 31 18.87N 20 11 00.70E | 19-05-2009 | 20-05-2009 | 12 | 4531 |
| 112 | Gaios, Paxos | 39 11 52.41N 20 11 10.64E | 20-05-2009 | 22-05-2009 | 20 | 4551 |
| 113 | Preveza | 38 57 35.06N 20 45 23.86E | 22-05-2009 | 24-05-2009 | 32 | 4583 |
| 114 |
Vónitsa, Amvrakikós Kólpos |
38 55 18.53N 20 53 06.68E | 24-05-2009 | 25-05-2009 | 10 | 4593 |
| 115 | Levkas Stad, Levkas | 38 49 49.24N 20 42 49.77E | 25-05-2009 | 30-05-2009 | 28 | 4621 |
| 116 |
Spartakhori, Meganísi |
38 39 39.89N 20 45 36.41E | 30-05-2009 | 31-05-2009 | 15 | 4636 |
| 117 | Kioni, Ithaka | 38 26 58.11N 20 41 28.06E | 31-05-2009 | 02-06-2009 | 16 | 4652 |
| 118 |
Fiskárdho, Cephalonia |
38 27 37.69N 20 34 37.34E | 02-06-2009 | 04-06-2009 | 10 | 4662 |
| 119 | Vasilikí, Levkas | 38 37 35.70N 20 36 22.18E | 04-06-2009 | 07-06-2009 | 11 | 4673 |
| 120 |
One House Bay, Nísos Átokos |
38 29 00.14N 20 49 13.14E | 07-06-2009 | 08-06-2009 | 14 | 4687 |
| 121 | Mesolongion | 38 21 37.96N 21 25 01.81E | 08-06-2009 | 09-06-2009 | 34 | 4721 |
| 122 | Nisís Trizónia | 38 22 09.23N 22 04 31.97E | 09-06-2009 | 11-06-2009 | 35 | 4756 |
| 123 | Galaxidhi | 38 22 35.03N 22 23 15.12E | 11-06-2009 | 14-06-2009 | 20 | 4776 |
| 124 | Korinthe | 37 56 30.87N 22 56 03.51E | 14-06-2009 | 15-06-2009 | 38 | 4814 |
| 125 | Aegina, Nísos Aegina | 37 44 45.65N 23 25 41.21E | 15-06-2009 | 20-06-2009 | 29 | 4843 |
| 126 | Lávrion | 37 42 46.53N 24 03 28.07E | 20-06-2009 | 21-06-2009 | 37 | 4880 |
| 127 | Alivérion, Evia | 38 23 38.34N 24 02 37.57E | 21-06-2009 | 23-06-2009 | 42 | 4922 |
| 128 | Khalkís | 38 27 23.89N 23 35 26.04E | 23-06-2009 | 24-06-2009 | 24 | 4946 |
| 129 | Pyrgos, Evia | 38 56 20.90N 23 04 06.45E | 24-06-2009 | 26-06-2009 | 65 | 5011 |
| 130 |
Patitíri, Nísos Alonnisos |
39 08 39.99N 23 51 56.34E | 26-06-2009 | 27-06-2009 | 42 | 5053 |
| 131 | Nísos Áyios Evstrátios | 39 32 23.83N 24 59 10.78E | 27-06-2009 | 28-06-2009 | 60 | 5113 |
| 132 |
Moudhros, Nísos Limnos |
39 52 20.03N 25 15 52.29E | 28-06-2009 | 30-06-2009 | 25 | 5138 |
| 133 | Canakkale, Turkije | 40 09 08.38N 26 24 15.41E | 30-06-2009 | 03-07-2009 | 68 | 5206 |
| 134 | Kemer | 40 25 28.02N 27 03 52.17E | 03-07-2009 | 04-07-2009 | 39 | 5245 |
| 135 |
Paşalimani |
40 29 26.46N 27 36 19.00E | 04-07-2009 | 05-07-2009 | 27 | 5272 |
| 136 |
Karşikaya |
40 26 26.64N 28 00 14.44E | 05-07-2009 | 06-07-2009 | 26 | 5298 |
| 137 | Sivriada | 40 52 34.96N 28 58 24.64E | 06-07-2009 | 07-07-2009 | 49 | 5347 |
| 138 |
Ataköy Marina, Istanbul |
40 58 16.13N 28 52 34.08E | 07-07-2009 | 9 | 5356 |
| Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek |
Afstand (in zeemijlen) |
Totaal (in zeemijlen |
|
| 159 |
Atakoy Marina, Istanboel |
17-09-2009 | 21-09-2009 | |||
| 160 | Silivri | 41 04 20.87N 28 14 30.97E | 21-09-2009 | 22-09-2009 | 33 | 6421 |
| 161 | Marmara | 40 35 05.28N 27 33 34.79E | 22-09-2009 | 23-09-2009 | 44 | 6465 |
| 162 | Anit Limani | 40 03 04.80N 26 12 45.30E | 23-09-2009 | 24-09-2009 | 72 | 6537 |
| 163 | Míthimna, Lesbos | 39 22 06.63N 26 10 04.50E | 24-09-2009 | 25-09-2009 | 45 | 6582 |
| 164 | Mitliníni, Lesbos | 39 06 22.74N 26 33 29.14E | 25-09-2009 | 29-09-2009 | 32 | 6614 |
| 165 |
Mandráki, Nísos Oinoussa |
38 30 51.84N 26 13 01.64E | 29-09-2009 | 30-09-2009 | 43 | 6657 |
| 166 |
Kirkdilim Limani, Turkije |
38 08 38.92N 26 33 49.78E | 30-09-2009 | 01-10-2009 | 32 | 6689 |
| 167 |
Áyios Kirikos, Ikaría |
37 36 51.64N 26 17 43.86E | 01-10-2009 | 05-10-2009 | 35 | 6724 |
| 168 | Nísos Lévitha | 37 00 09.38N 26 28 11.71E | 05-10-2009 | 08-10-2009 | 43 | 6767 |
| 169 | Nísos Astipálaia | 36 32 52.43N 26 21 17.69E | 08-10-2009 | 10-10-2009 | 34 | 6801 |
| 170 | Nísos Sofrána | 36 04 07.75N 26 24 14.80E | 10-10-2009 | 11-10-2009 | 30 | 6831 |
| 171 |
Ayíos Nikoláos, Kreta |
35 11 10.74N 25 43 01.17E | 11-10-2009 | 63 | 6894 | |
| Overwintering | en ziekte in | Kreta, | in | Andel en in | Veen | |
|
Bezoek aan Nederland |
03-11-2009 | 24-11-2009 | ||||
|
Bezoek aan Nederland |
08-12-2009 | 19-12-2009 | ||||
|
Bezoek aan Nederland voor radiotherapie |
08-01-2010 | 06-05-2010 | ||||
|
Ayíos Nikoláos |
| Haven |
Positie in Google Earth of Maps (gebruik kopiëren/plakken) |
Aankomst | Vertrek |
Afstand (in zeemijlen) |
Totaal (in zeemijlen) |
|
| 171 | Ayíos Nikoláos | 23-05-2010 | ||||
| 172 | Elounda | 35 15 59.46N 25 43 21.34E | 23-05-2010 | 24-05-2010 | 10 | 6904 |
| 173 | Fri, Nísos Kásos | 35 25 04.76N 26 55 25.32E | 24-05-2010 | 25-05-201 | 58 | 6962 |
| 174 |
Pigádhia, Nísos Kárpathos |
35 30 32.36N 27 12 53.25E | 25-05-2010 | 29-05-2010 | 25 | 6987 |
| 175 |
Chalki |
36 13 22.78N 27 36 47.52E | 29-05-2010 | 01-06-2010 | 48 | 7035 |
| 176 |
Livádhia, Nísos Tílos |
36 25 00.57N 27 23 08.67E | 01-06-2010 | 03-06-2010 | 20 | 7055 |
| 177 |
Palon, Nísos Nísiros |
36 37 11.19N 27 10 14.43E | 03-06-2010 | 05-06-2010 | 18 | 7073 |
| 178 |
Sími, Nísos Sími |
36 36 58.84N 27 50 10.27E | 05-06-2010 | 09-06-2010 | 35 | 7108 |
| 179 |
Bozuk Bükü |
36 34 03.13N 28 00 46.15E | 09-06-2010 | 10-06-2010 | 11 | 7119 |
| 180 |
Gerbekse Cove |
36 42 03.06N 28 13 29.93E | 10-06-2010 | 11-06-2010 | 18 | 7137 |
| 181 |
Marmaris/Pupa |
36 49 36.70N 28 18 43.49E | 11-06-2010 | 12-06-2010 | 14 | 7151 |
| 182 |
Marmaris/ Yachtmarine |
36 49 09.07N 28 18 36.80E | 12-06-2010 | 20-06-2010 | ||
| 183 |
Ekinçik Limani |
36 49 45.28N 28 33 01.13E | 20-06-2010 | 22-06-2010 | 18 | 7169 |
| 184 |
Wall Bay, Baai van Fethiye |
36 38 40.19N 28 51 02.75E | 22-06-2010 | 24-06-2010 | 28 | 7197 |
| 185 |
Fethiye |
36 37 17.40N 29 05 25.81E | 24-06-2010 | 29-06-2010 | 14 | 7211 |
| 186 |
Tersane Creek |
36 40 32.32N 28 54 50.59E | 29-06-2010 | 30-06-2010 | 12 | 7223 |
| 187 |
Tomb Bay |
36 40 30.96N 28 51 29.40E | 30-06-2010 | 01-07-2010 | 3 | 7226 |
| 188 |
Fethiye, Classic Yacht Hotel |
36 37 22.13N 29 05 55.58E | 01-07-2010 | 07-07-2010 | 12 | 7238 |
| 190 |
Marmaris/Pupa |
36 49 36.70N 28 18 43.49E | 07-07-2010 | 11-07-2010 | 46 | 7284 |
| 191 |
Marmaris, Yachtmarine |
36 49 14.87N 28 18 23.37E | 11-07-2010 | |||
|
Tocht door hieronder 8.1) |
15-07-2010 | 02-08-2010 | ||||
|
Bezoek aan |
10-08-2010 | 21-08-2010 | ||||
|
Marmaris Yachtmarine |
21-08-2010 | 23-08-2010 | ||||
| 192 |
Kapi Creek, Fethiye Baai |
36 38 34.42N 28 53 37.19E | 23-08-2010 | 24-08-2010 | 43 | 7327 |
| 193 |
Kastellorizon |
36 08 56.07N 29 35 28.07E | 24-08-2010 | 26-08-2010 | 49 | 7376 |
| 194 |
Üçağiz |
36 11 44.18N 29 50 39.83E | 26-08-2010 | 30-08-2010 | 22 | 7398 |
| 195 |
Finike |
36 17 36.61N 30 08 59.72E | 30-08-2010 | 01-09-2010 | 18 | 7416 |
| 196 |
Çavus Limani |
36 18 04.28N 30 28 33.42E | 01-09-2010 | 03-09-2010 | 23 | 7439 |
| 197 |
Alanya |
36 33 34.26N 31 56 54.77E | 03-09-2010 | 08-09-2010 | 75 | 7514 |
| 198 |
Gazipaşa |
36 15 50.99N 32 16 44.53E | 08-09-2010 | 09-09-2010 | 24 | 7538 |
| 199 |
Bozyazi Limani |
36 05 52.07N 32 56 19.28E | 09-09-2010 | 10-09-2010 | 41 | 7579 |
| 200 |
Gırne Noord Cyprus |
35 20 27.51N 33 19 58.43E | 10-09-2010 | 15-09-2010 | 49 | 7628 |
| 201 |
Mora Psaria |
35 40 17.99N 34 30 54.58E | 15-09-2010 | 16-09-2010 | 60 | 7688 |
| 202 |
Latakia, Syrië |
35 32 33.14N 35 45 48.83E | 16-09-2010 | 19-09-2010 | 68 | 7756 |
|
8-daagse tocht door Syrië (zie 8.2) |
19-09-2010 | 26-09-2010 | ||||
|
Latakia |
28-09-2010 | |||||
| 203 |
Jounieh, Libanon |
33 59 11.86N 35 37 18.36E | 29-09-2010 | 06-10-2010 | 106 | 7862 |
| 204 |
Haifa, Israël |
